更新時間:2017-08-28
訪問量:876
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
LK18-10/401主令控制器,LK18-10/501主令控制器
1、用途
LK18□系列凸輪非調整式主令控制器(以下簡稱主令控制器),適用于交流50HZ額定工作電壓至380V及直流額定工作電壓至220V的電力傳動裝置中,轉換控制電路來達到對控制站的遙遠控制。
2、分類及型號意義
2.1分類
2.1.1按防護型號式分
a、無防護式:
b、防護式。
2.1.2按操作方式分:
a、水平旋轉操作;
b、立式往復操作。
2.1.3按工作電流種類分
a、交流;
b、直流。
2.2型號含義主令控制器的型號及其含義如右:
3、技術參數(shù)
3.1手柄操作力:不大于30N;
3.2zui多控制檔位:左右各六檔;
3.3zui多控制回路數(shù):12個;
3.4主令控制器的通斷能力應符合表1規(guī)定。
表1
使用類別 | 額定工作電流(A) | 接通條件 | 分斷條件 | 通斷次數(shù) | 間隔時間(S) | 通電時間(S) | ||||
AC-11 | 2.6① | l(A) | U(V) | COsФ | L(A) | Ur(V) | COsФ | 50 | 5~10 | 0.5~1 |
28.6 | 418 | 0.7 | 28.6 | 418 | 0.7 | |||||
DC-11 | 0.4② | l(A) | U(V) | T0.95 | l(A) | U(V) | T0.95 | 20 | 5~10 | 0.5~1 |
0.44 | 242 | 300ms | 0.44 | 242 | 300ms |
4、①-——2.6A是在額定工作電壓為交流380V時的電流值。
②——0.4A是在額定工作電壓為直流220V時的電流值。
3.5主令控制器的電壽命應符合表2規(guī)定,也允許按表2進行一次1min內60次的通斷操作。
表2
使用類別 | 額定工作電流(A) | 接通條件 | 分斷條件 | 通斷次數(shù) | ||||
AC-11 | 2.6① | l(A) | U(V) | COsФ | L(A) | Ur(V) | COsФ | |
26 | 380 | 0.7 | 2.6 | 380 | 0.4 | |||
DC-11 | 0.4② | l(A) | U(V) | T0.95 | l(A) | U(V) | T0.95 | |
0.4 | 220 | 300ms | 0.4 | 220 | 300ms |
5、①②——所對應的額定工作電壓值同表1
6、正常工作條
4.1周圍空氣溫度
4.1.1周圍zui高空氣溫度不超過+40℃;
4.1.2周圍空氣溫度24h的平均值不超過+35℃;
4.1.3周圍空氣溫度下限不低于-5℃。
注:超出以上溫度范圍時,用戶應與制造廠協(xié)商解決。
4.2安裝地點的海拔高度,不超過2000m。
4.3大氣條件
大氣的相對濕度,在周圍zui高溫度為+40℃時不超過50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度;在zui濕月的平均溫度為25℃時,月平均zui大相對濕度為90%,并考慮到因溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面的凝露。
4.4污染等級
主令控制器的污染等級為3級。
4.5安裝類別
主令控制器的污染類別為III類。
注:凡超出上述條件使用時,應由供需雙方作為特殊定貨協(xié)議解決。
7、結構概述
LK18-10K、10KL型主令控制器的防護等級為lp00,
LK18-10、10L型主令控制器的防護等級為Lp40,采用立式安裝。
令控制器分為三個部分:傳動機構部份、凸輪、觸頭系統(tǒng)部分和殼體部分。
為避免由于起重機震動和意外碰撞時操縱機構誤動作,操縱手柄帶有零位自鎖裝置。操作時只需將手柄壓下,零位自鎖裝置打開,便可操作。
機械傳動部分裝在箱體上部,立式操作機構手柄是經(jīng)傘齒輪傳動凸輪軸。水平操縱手柄是直接傳動凸輪軸,使觸頭組按規(guī)定程序分合。
主令控制器的凸輪軸均為立式布置,傳動部分各支點均用滾動軸承,以減少摩擦力。
定位輪是由3mm厚鋼板沖壓而成的,并經(jīng)過處理而獲得耐磨性,棘輪上沖有六個定位孔,定位螺釘裝入位置不同的孔內,即可決定操縱手柄的檔位數(shù)。在左右各六檔的范圍內,檔位數(shù)可以任意選擇。定位棘輪彈簧力是可以調整的、這樣就可以根據(jù)具體情況、在分檔清楚的前提下、調整棘輪彈簧力使手柄操縱力在許可的范圍內。
凸輪為黑色酚醛注射料,其結構為插入式,不僅保證了裝配位置準確,而且如欲變換觸頭分合程序時,可以方便地取下任意凸輪,不必將整臺產(chǎn)品大拆大卸。
機座采用壓鑄鋁件,上面板采用鋼板拉伸成形,機座和面板用4個支柱聯(lián)成一體,具有重量輕、剛度好的特點,前后外罩均能方便拆下供安裝、配線和維修用。
8、主令控制器觸頭分合程序
6.1主令控制器根據(jù)凸輪位置變化的觸頭元件分合程序見表3
訂貨時須指明控制器的用途以及相應的觸頭分合程序(包括控制器的檔位數(shù)),觸頭元件分合程序見表3
6.2標準線路主令控制器觸頭分合程序見表4:
9、外形及安裝尺寸
型號 尺寸 | LK18A | LK18B |
a | 210 | 210 |
b | 230 | 230 |
c | 180 | 220 |
L1 | 650 | 502 |
L2 | 730 | 600 |
L3 | 850 | 720 |
10、7.1控制器的外形及安裝尺寸見圖1、2
7.2觸頭元件的接線螺釘為10A、32A為M5,63A為M6。
11、觸頭元件分合程序匯總表
分合號 | 控制器檔位 | ||||||||||
向后、向左、下降 | 0 | 上升、向右、向前 | |||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | × | ||||||||||
2 | × | × | × | × | × | × | |||||
3 | × | × | × | × | × | × | |||||
4 | × | × | × | × | × | ||||||
5 | × | × | × | × | × | ||||||
6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
7 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
8 | × | × | × | × | × | × | |||||
9 | × | × | × | × | |||||||
10 | × | × | |||||||||
11 | × | × | × | ||||||||
12 | × | × | |||||||||
13 | × | × | × | × | |||||||
14 | × | × | × | × | × | × | |||||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
24 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
25 | × | × | × | × |
26 | × | × | × | ||||||||
27 | × | × | |||||||||
28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
31 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
32 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
33 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
34 | × | × | × | × | × | × | × |
12、觸頭元件分合程序匯總表 表3
分合號 | 控制器檔位 | ||||||||||
向后、向左、下降 | 0 | 上升、向右、向前 | |||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
35 | × | × | × | × | × | × | |||||
36 | × | × | × | × | × | × | |||||
37 | × | × | × | × | × | × | |||||
38 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
39 | × | × | × | × | × | × | |||||
40 | × | × | × | × | |||||||
41 | × | × | × | ||||||||
42 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
43 | × | × | × | × | × | × | |||||
44 | × | × | × | × | |||||||
45 | × | × | × | ||||||||
46 | × | × | × | ||||||||
47 | × | × | |||||||||
48 | × | × | × | ||||||||
49 | × | × | |||||||||
50 | × | ||||||||||
51 | × | ||||||||||
52 | × | ||||||||||
53 | × | × | × | × | |||||||
54 | × | × | × | × | × | ||||||
55 | × | × | × | ||||||||
56 | × | × | |||||||||
57 | × | × | × | × | × | ||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
62 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
63 | × | × | × | × | × | × | × | × |
64 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
65 | × | × | × | × | |||||||
66 | × | × | × | ||||||||
67 | × | × | |||||||||
68 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13、續(xù)表3
分合號 | 控制器檔位 | ||||||||||
向后、向左、下降 | 0 | 上升、向右、向前 | |||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
69 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
70 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
71 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
72 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
73 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
74 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
75 | × | × | × | × | × | × | |||||
76 | × | × | × | × | × | × | |||||
77 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
78 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
79 | × | × | × | × | × | × | |||||
80 | × | × | × | × | × | ||||||
81 | × | × | × | ||||||||
82 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
83 | × | × | × | × | × | × | |||||
84 | × | × | × | ||||||||
85 | × | × | × | × | |||||||
86 | × | × | × | ||||||||
87 | × | × | |||||||||
88 | × | × | × | ||||||||
89 | × | × | × | ||||||||
90 | × | ||||||||||
91 | × | ||||||||||
92 | × | × | |||||||||
93 | × | × | × | ||||||||
94 | × | × | × | × | × | ||||||
95 | × | × | × | ||||||||
96 | × | × | |||||||||
97 | × | × | × | × | |||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 |
14、觸頭分合程序表
基本規(guī)格 | 檔位 | 觸頭元件數(shù)量 | 觸頭分合程序② | |
下降向左向右 | 上升向右向前 | |||
401 | 5 | 6 | 4 | 1、6、5、4 |
501 | 3 | 3 | 5 | 1、4、5、7、8 |
502 | 4 | 5 | 52、51、50、27、4 | |
601 | 3 | 3 | 6 | 1、6、4、5、7、8 |
602 | 1 | 1 | 6 | 1、1、92、62、92、52 |
603 | 2 | 2 | 6 | 1、1、4、51、5、91 |
604 | 3 | 3 | 6 | 1、95、5、4、66、30 |
605 | 3 | 3 | 6 | 14、4、13、5、13、12 |
606 | 2 | 2 | 6 | 1、13、91、5、4、1 |
607 | 4 | 4 | 6 | 1、65、4、5、8、9 |
701 | 3 | 3 | 7 | 1、6、4、5、7、8、1 |
702 | 4 | 4 | 7 | 1、6、4、5、7、8、9 |
801 | 1 | 1 | 8 | 1、1、92、52、92、52、92、52 |
802 | 5 | 5 | 8 | 1、6、4、5、7、8、9、10 |
1001 | 4 | 4 | 10 | 1、2、3、4、5、4、5、7、8、9 |
1002 | 5 | 5 | 10 | 1、4、5、4、5、65、65、8、9、10 |
1003 | 1 | 1 | 10 | 1、12、92、52、92、52、3、3、1、3 |
1101 | 4 | 4 | 11 | 1、6、5、4、5、4、7、8、9、1、12 |
1102 | 3 | 3 | 11 | 1、65、4、4、11、66、91、30、38、8、6 |
1201 | 4 | 4 | 12 | 1、71、71、71、39、9、5、71、47、3、85、23 |
1202 | 4 | 4 | 12 | 1、63、64、78、27、6、77、4、45、26、80、9 |
1203 | 5 | 5 | 12 | 1、6、4、5、7、8、9、10、12、1、5、4 |
1204 | 3 | 3 | 12 | 1、14、4、5、70、78、26、47、66、4、49、77 |
1205 | 5 | 5 | 12 | 1、6、5、4、5、4、65、25、8、7、9、10 |
1206 | 5 | 5 | 12 | 1、6、5、4、2、4、28、61、42、43、44、96 |
1207 | 4 | 4 | 12 | 1、23、24、38、81、6、37、5、85、66、40、9 |
1208 | 4 | 4 | 12 | 1、6、66、4、4、93、90、67、24、38、40、9 |
1209 | 4 | 3 | 12 | 1、6、5、26、5、4、26、78、40、8、23、23 |
1210 | 4 | 4 | 12 | 1、6、24、38、8、80、66、34、66、85、5、4 |
1211 | 4 | 3 | 12 | 1、6、5、4、30、38、66、87、40、5、65、31 |
注①:觸頭分合程序欄中的數(shù)字為表3中的分合號
15、使用及維修
8.1主令控制器應用安裝螺釘固定,然后將手柄用力下推,自鎖裝置自動脫開,即可操作手柄。
8.2按照觸頭元件分合程序,分別逐檔操作控制器,觀察觸頭的分合是否與觸頭分合程序相符,如有不符,應予以調整或更換凸輪。
8.3在通電前必須檢查電動機和電阻器有關電氣系統(tǒng)的接線是否正確,接地是否可靠。
8.4通電后應細心檢查電動機運行情況,若有差異立即切斷電源,待查明原因后方可繼續(xù)通電。
8.5主令控制器應按以下要求經(jīng)常檢查維修:
a、所有螺釘聯(lián)接部分必須緊固,特別是觸頭接線螺釘;
b、磨擦部分應經(jīng)常保持一定的潤滑;
c、觸頭工作表面應無明顯的熔斑,燒熔的部位可用細銼刀精修理,不允許使用砂紙;
8.6損壞的零件要及時更換。
LK18、LK18A系列主令控制器:
LK18-10/401,LK18-10/501,LK18-10/601主令控制器
LK18-10/702,LK18-10/801,LK18-10/1001主令控制器
LK18-10/1101,LK18-10/1102,LK18-10/1211主令控制器
LK18-10/1212,LK18-10/1250,LK18-12/90主令控制器
LK18B系列主令控制器:
LK18B-10/401,LK18B-10/501,LK18B-10/601主令控制器
LK18B-10/702,LK18B-10/801,LK18B-10/1001主令控制器
LK18B-10/1101,LK18B-10/1102,LK18B-10L/1102主令控制器
LK18B-10/1211,LK18B-10/1212,LK18B-10/1205主令控制器
LK18-L系列主令控制器:
LK18-10L/401,LK18-10L/601,LK18-10L/702主令控制器
LK18-10L/801,LK18-10L/1001,LK18-10L/1102主令控制器
LK18-10L/1212主令控制器
LK18-KL系列主令控制器:
LK18-10KL/401,LK18-10KL/601,LK18-10KL/602主令控制器
LK18-10KL/701,LK18-10KL/801,LK18-10KL/802主令控制器