更新時(shí)間:2015-12-02
訪問量:1546
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
3. 11重量 :0 . 1kg。 | | | | | | | | ||
3. 12內(nèi)部 接線見圖1 . | | | | | | | | ||
3. 13結(jié)構(gòu)形式有A01K,A01H,如圖所示。 | | | | | 表 1 | ||||
| | | | | | | | | |
| DX- 31B | | | DX-32A | | DX-32B | |||
| | | | | | | | | |
| 規(guī) 格 | | 電 阻(Ω) | 規(guī)格 | | 電 阻(Ω) | 規(guī)格 | | 電阻(Ω ) |
| | | | | | | | | |
| 220V | | 20000 | 220V | | 18000 | 220V | | 18000 |
| | | | | | | | | |
| 110V | | 6050 | 110V | | 4500 | 110V | | 4500 |
| | | | | | | | | |
| 48V | | 1150 | 48V | | 860 | 48V | | 860 |
| | | | | | | | | |
| 24V | | 288 | 24V | | 215 | 24V | | 215 |
| | | | | | | | | |
| 12V | | 72 | 12V | | 54 | 12V | | 54 |
| | | | | | | | | |
| 0. 01A | | 2800 | 0 .01A | | 2800 | 0.01A | | 2800 |
| | | | | | | | | |
| 0 . 015A | | 1250 | 0.015A | | 1250 | 0 .015A | | 1250 |
| | | | | | | | | |
| 0. 02A | | 700 | 0 .02A | | 700 | 0.02A | | 700 |
| | | | | | | | | |
| 0 .025A | | 450 | 0 .025A | | 340 | 0.025A | | 340 |
| | | | | | | | | |
| 0. 04A | | 170 | 0.03A | | 110 | 0.03A | | 110 |
| | | | | | | | | |
| 0. 05A | | 110 | 0.04A | | 135 | 0.04A | | 135 |
| | | | | | | | | |
| 0. 075A | | 50 | 0.05A | | 80 | 0.05A | | 80 |
| | | | | | | | | |
| 0. 08A | | 45 | 0.06A | | 56 | 0.06A | | 56 |
| | | | | | | | | |
| 0 . 1A | | 28 | 0.075A | | 34 | 0.075A | | 34 |
| | | | | | | | | |
| 0 . 15A | | 12 .5 | 0.08A | | 32 | 0.08A | | 32 |
| | | | | | | | | |
| 0. 2A | | 7 | 0 .1A | | 21 | 0.1A | | 21 |
| | | | | | | | | |
| 0. 25A | | 4. 5 | 0.15A | | 9.1 | 0. 15A | | 9. 1 |
| | | | | | | | | |
| 0. 5A | | 1. 1 | 0.2A | | 5.1 | 0 .2A | | 5. 1 |
| | | | | | | | | |
| 0 .75A | | 0. 5 | 0. 25A | | 3.4 | 0.25A | | 3. 4 |
| | | | | | | | | |
| 1A | | 0. 28 | 0.5A | | 0.8 | 0 .5A | | 0. 8 |
| | | | | | | | | |
| 2A | | 0 .07 | 0 .75A | | 0.37 | 0.75A | | 0 .37 |
| | | | | | | | | |
| 4A | | 0. 17 | 1A | | 0.21 | 1A | | 0 .21 |
| | | | | | | | | |
| | | | 2A | | 0.02 | 2A | | 0 .02 |
| | | | | | | | | |
| | | | 4A | | 0.018 | 4A | | 0.018 |
圖1 DX- 30 系 列信號繼 電器內(nèi)部 接線圖(正 視圖)
| 220V | 110V | 48V |
| | | |
DX - 32A | 4 .7kΩ | 1.8kΩ | 220Ω |
| | | |
DX - 32B | 3kΩ | 1. 3kΩ | 390Ω |
| | | |
注 :R為 電 壓 保持回 路外附 降壓 電阻
四.外 形結(jié) 構(gòu)及安裝 開孔尺寸
本 繼 電 器 采用A01K,A01H,Z01Q殼 體, 安裝開 孔 尺寸詳見本手冊290頁附圖6.
上一篇 : DX-8、8G信號繼電器
下一篇 : ZC-24AF/1,ZC-24AF/2沖擊繼電器