更新時(shí)間:2016-04-18
訪問(wèn)量:1267
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
● 概述
本產(chǎn)品適用于運(yùn)行條件復(fù)雜的電氣化鐵路隧道,能有效地防止污閃事故,減少清掃維護(hù)工作量,由于其尺寸小,在隧道凈空變小時(shí),是瓷,玻璃絕緣子無(wú)法代替的產(chǎn)品.
● 主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓(KV) | 額定機(jī)械負(fù)荷(KN) | 雷電全波沖擊耐受電壓(KV) | 工頻濕耐受電壓(KV) | zui小公稱爬電距離(MM) | 結(jié)構(gòu)高度(MM) |
FQX1-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 650 |
FQX2-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 840 |
FQX3-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 930 |
FQX4-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 645 |
FQE1-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 760 |
FQE2-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 806 |
FQE3-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 836 |
FQE4-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 695 |
FQX1-25,FQX2-25,FQX3-25,FQX4-25電氣化鐵道用復(fù)合絕緣子
上海經(jīng)馳機(jī)電設(shè)備有限公司
: 33810130 65123286
在線: