更新時間:2024-07-02
訪問量:2794
廠商性質:生產廠家
生產地址:
SY7000 高性能矢量控制變頻器(上海數(shù)恩/山宇)
SY7000系列變頻器是我公司自主研發(fā)的第二代高性能矢量控制變頻器,其采用了全新的設計理念和模塊化的設計思想。和傳統(tǒng)的變頻器相比較,無論在性能、功能、可靠性、可維護性及可使用性等方面,均有本質的提升。控制核心基于32位的RISC單片機,其運算速度達到了驚人的1.3DMIPS,高效完成復雜的電機控制算法,能實現(xiàn)真正的實時控制。豐富的硬件外設極大提高系統(tǒng)的集成度和可靠性。
1、32位的RISC單片機,其運算速度達1.3DMIPS,實現(xiàn)真正實時控制。
2、矢量控制河VF控制技術*結合,速度自適應觀察,采用經典的三閉環(huán)控制結構即位置環(huán)、速度環(huán)與電流環(huán),實現(xiàn)*的位置、速度與轉矩控制。
3、開放式的硬件架構,強大擴展能力的SPI接口,標準MODBUS通訊協(xié)議。
4、*的電源與EPS功能,具備面向電源行業(yè)的二次開發(fā)與系統(tǒng)集成功能。
5、智能節(jié)電功能與電量監(jiān)測功能,zui大限度的減小電機運行的能量消耗。
6、智能化的電機轉速追蹤技術。
7、多種過調制運行模式,在輸入電壓不足的情況下,基速以上能極大的提升輸出基波電壓,從而改善輸出轉矩。
8、多種菜單模式,大屏幕的翻頁刷新技術,方便用戶參數(shù)調節(jié)。
SY7000 高性能矢量控制變頻器(上海數(shù)恩/山宇)
項 目 | 規(guī) 格 | |
輸入 | 額定電壓;頻率 | 380V或220V;50Hz/60Hz |
允許電壓工作范圍 | 波動范圍:≤±15%;電壓失衡率:<3%;頻率:±5% | |
輸出 | 額定電壓 | 0~380V或0~220V |
頻率 | 0~600Hz | |
過載能力 | G型:150%額定電流1分鐘;180%額定電流1秒鐘;200%額定電流瞬間保護。 | |
P型:120%額定電流1分鐘;150%額定電流1秒鐘;180%額定電流瞬間保護。 | ||
主要控制性能 | 控制方式 | V/F,磁通矢量控制,無PG電流矢量控制 |
調制方式 | 空間電壓矢量PWM調制 | |
調速范圍 | 1:100(無PG 矢量控制) | |
起動轉矩 | 2.0Hz 時150%額定轉矩(磁通矢量控制) 0.5Hz 時180%額定轉矩(無PG電流矢量控制) | |
運行轉速穩(wěn)態(tài)精度 | ≤±0.2%額定同步轉速 | |
速度波動 | ≤±0.5%額定同步轉速 | |
轉矩響應 | ≤100ms 無PG矢量控制 | |
轉矩控制 | 支持無PG矢量控制方式下的轉矩控制 轉矩控制精度±5% | |
頻率精度 | 數(shù)字設定:zui大頻率×±0.01%;模擬設定:zui大頻率×±0.2% | |
頻率分辨率 | 數(shù)字設定:0.01Hz;模擬設定:zui大頻率×0.05% | |
轉矩提升 | 自動轉矩提升,手動轉矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲線 | 六種方式:1種用戶設定V/F曲線方式、4種降轉矩特性曲線方式(2.0次冪、1.7次冪、1.5次冪、1.3次冪)和線性曲線 | |
加減速曲線 | 三種方式:直線加減速、S曲線加減速、zui短加減速 | |
直流制動 | 停機直流制動起始頻率:0.0Hz~zui大輸出頻率; 制動時間:0.0~50.0秒;制動電流0.0%~150.0%額定電流 | |
自動電壓調整(AVR) | 當電網(wǎng)電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
自動限流 | 對運行器件自動限制,防止頻繁過流故障跳閘 | |
電壓失速 | 對減速器件的電壓進行控制 | |
自動載波調整 | 根據(jù)負載特性和溫度特性,自動調整載波頻率;多種載波模式可選 | |
操作面板 | LED顯示 | 可顯示設定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流等61種參數(shù) |
LCD顯示 | 可選件,中/英文提示操作內容 | |
參數(shù)拷貝 | 使用操作面板可實現(xiàn)參數(shù)的快速上傳下載,此功能僅對LCD鍵盤有效 | |
按鍵功能選擇 | 定義部分按鍵的作用范圍,以防止誤操作 | |
環(huán)境 | 保護功能 | 缺相保護(可選)、過流保護、過壓保護、欠壓保護、過熱保護、過載保護、掉載保護等 |
使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸氣、滴水或鹽份等 | |
海拔高度 | 1000米以上降額使用,每升高1000米降額10% | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(環(huán)境溫度在40℃~50℃,請降額使用) | |
濕度 | 5%~95%RH,無水珠凝結 | |
客戶化功能 | 分離V/F控制 | 方便實現(xiàn)各種電源設計 |
紡織擺頻 | 紡織擺頻控制,可實現(xiàn)固定擺頻和變擺頻功能 | |
頻率組合功能 | 運行命令通道與頻率給定通道可以任意組合 | |
定長功能 | 長度到達停機功能,zui大長度65.535KM | |
點動 | 點動頻率范圍:0.00Hz~zui大輸出頻率;點動加減速時間:0.1~3600.0s可設,點動間隔時間0.1~3600.0s可設 | |
多段速運行 | 通過內置PLC或控制端子實現(xiàn)多段速運行 | |
內置過程閉環(huán)控制 | 可方便的構成閉環(huán)控制系統(tǒng) | |
電量計量 | 可對電機消耗的電能進行計量,方便觀察技能效果 | |
運行功能 | 運行命令通道 | 操作面板、控制端子、串行口,外部擴展給定,可通過多種方式切換 |
頻率給定通道 | 3種數(shù)字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、脈沖給定、端子給定、多段速給定等 | |
輔助頻率給定 | 實現(xiàn)靈活的輔助頻率微調、頻率合成 | |
脈沖輸出端子 | 0~50kHz的脈沖方波信號輸出,可實現(xiàn)設定頻率、輸出頻率等物理量的輸出 | |
模擬輸出端子 | 2路模擬信號輸出,輸出范圍在0~20mA或0~10V之間靈活設置,可實現(xiàn)設定頻率、輸出頻率等物理量的輸出 |
|
| 規(guī)格 |
個性化功能 | 共直流母線功能 | 可實現(xiàn)多臺變頻器共用直流母線的功能 |
JOG | 可編程鍵:寸動/正轉反轉切換/消除UP/DOWN設定 | |
紡織擺頻控制 | 多種三角波頻率控制功能 | |
定時控制 | 定時控制功能:設定時間范圍0~65535h | |
輸入輸出特性 | 運行命令通道 | 三種通道:操作面板給定、控制端子給定、串行通訊口給定 |
頻率源 | 數(shù)字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、串行口給定等 | |
輸入端子 | 二個模擬量輸入端子。其中4端子用作電壓輸入,另一個5端子可作電壓或電流輸入 | |
輸出端子 | 一個開路集電極輸出 | |
二個繼電器輸出 | ||
一個模擬端子,可選0/4~20mA或0~10v,可實現(xiàn)設定頻率、輸出頻率等模擬物理量的輸出 | ||
顯示與操作 | LED | 顯示參數(shù) |
LCD | 可選件,中文顯示 | |
參數(shù)鎖定 | 防止其他人設置參數(shù) | |
保護功能 | 短路保護、輸入輸出缺相保護、過流保護、欠壓保護、過壓保護、過載保護、過熱保護等 | |
選配件 | LCD操作面板、多功能輸入輸出擴展卡、制動組件、通訊線等 | |
使用場合 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸氣、滴水或鹽份等 | |
環(huán)境 | 海拔高度 | 低于1000米 |
環(huán)境溫度濕度 | -10℃~+40℃(環(huán)境溫度在40℃~50℃,請降額使用)小于95%RH,無水珠凝結 | |
振動 | 小于5.9米/秒2 | |
儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
220V系列
變頻器型號 | 輸入電壓 | 額定輸出功率(KW) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(KW) |
SY7000-0R7G-2 | 三相220V電壓范圍:-15%~+15% | 0.75 | 5.0 | 4.5 | 0.75 |
SY7000-1R5G-2 | 1.5 | 7.7 | 7 | 1.5 | |
SY7000-2R2G-2 | 2.2 | 11 | 10 | 2.2 | |
SY7000-004G-2 | 4.0 | 17 | 16 | 4 | |
SY7000-5R5G-2 | 5.5 | 21 | 20 | 5.5 | |
SY7000-7R5G-2 | 7.5 | 31 | 30 | 7.5 | |
SY7000-011G-2 | 11.0 | 43 | 42 | 11 | |
SY7000-015G-2 | 15.0 | 56 | 55 | 15 | |
SY7000-018G-2 | 18.5 | 71 | 70 | 18.5 | |
SY7000-022G-2 | 22.0 | 81 | 80 | 22 | |
SY7000-030G-2 | 30.0 | 112 | 110 | 30 | |
SY7000-037G-2 | 37.0 | 132 | 130 | 37 | |
SY7000-045G-2 | 45 | 163 | 160 | 45 |
380V系列
變頻器型號 | 輸入電壓 | 額定輸出功率(KW) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(KW) |
SY7000-0R7G-4 | 三相380V電壓范圍:-15%~+15% | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
SY7000-1R5G-4 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | |
SY7000-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5.0 | 2.2 | |
SY7000-004G/5R5P-4 | 4.0/5.5 | 10.0/15.0 | 9.0/13.0 | 4.0/5.5 | |
SY7000-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 15.0/20.0 | 13.0/17.0 | 5.5/7.5 | |
SY7000-7R5G/011P-4 | 7.5/11.0 | 20.0/26.0 | 17.0/25.0 | 7.5/11.0 | |
SY7000-011G/015P-4 | 11.0/15.0 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 11.0/15.0 | |
SY7000-015G/018P-4 | 15.0/18.5 | 35.0/38.0 | 32.0/37.0 | 15.0/18.5 | |
SY7000-018G/022P-4 | 18.5/22.0 | 38.0/46.0 | 37.0/45.0 | 18.5/22.0 | |
SY7000-022G/030P-4 | 22.0/30.0 | 46.0/62.0 | 45.0/60.0 | 22.0/30.0 | |
SY7000-030G/037P-4 | 30.0/37.0 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | 30.0/37.0 | |
SY7000-037G/045P-4 | 37.0/45.0 | 76.0/90.0 | 75.0/90.0 | 37.0/45.0 | |
SY7000-045G/055P-4 | 45.0/55.0 | 90.0/105.0 | 90.0/110.0 | 45.0/55.0 | |
SY7000-055G/075P-4 | 55.0/75.0 | 105.0/140.0 | 110.0/150.0 | 55.0/75.0 | |
SY7000-075G/090P-4 | 75.0/90.0 | 140.0/160.0 | 150.0/176.0 | 75.0/90.0 | |
SY7000-090G/110P-4 | 90.0/110.0 | 160.0/210.0 | 176.0/210.0 | 90.0/110.0 | |
SY7000110G/132P-4 | 110.0/132.0 | 210.0/240.0 | 210.0/253.0 | 110.0/132.0 | |
SY7000-132G/160P-4 | 132.0/160.0 | 240.0/290.0 | 253.0/300.0 | 132.0/160.0 | |
SY7000-160G/185P-4 | 160.0/185.0 | 290.0/330.0 | 300.0/340.0 | 160.0/185.0 | |
SY7000-185G/200P-4 | 185.0/200.0 | 330.0/370.0 | 340.0/380.0 | 185.0/200.0 | |
SY7000-200G/220P-4 | 200.0/220.0 | 370.0/410.0 | 380.0/420.0 | 200.0/220.0 |
SY7000 高性能矢量控制變頻器(上海數(shù)恩/山宇)
SY7000-0R7G-2,SY7000-1R5G-2,SY7000-2R2G-2,SY7000-004G-2,SY7000-5R5G-2,SY7000-7R5G-2,SY7000-011G-2,SY7000-015G-2,SY7000-018G-2,SY7000-022G-2,SY7000-030G-2,SY7000-037G-2,SY7000-045G-2,SY7000-0R7G-4,SY7000-1R5G-4,SY7000-2R2G-4,SY7000-004G/5R5P-4,SY7000-5R5G/7R5P-4,SY7000-7R5G/011P-4,SY7000-011G/015P-4,SY7000-015G/018P-4,SY7000-018G/022P-4,SY7000-022G/030P-4,SY7000-030G/037P-4,SY7000-037G/045P-4,SY7000-045G/055P-4,SY7000-055G/075P-4,SY7000-075G/090P-4,SY7000-090G/110P-4,SY7000110G/132P-4,SY7000-132G/160P-4,SY7000-160G/185P-4,SY7000-185G/200P-4,SY7000-200G/220P-4