更新時(shí)間:2016-03-07
訪問(wèn)量:1003
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
LA-10互感器,LA-10Q互感器,LAZBJ-10互感器 http://www.cnjch.com.cn/category/115.jhtml
型號(hào)含義
技術(shù)參數(shù)
額定電壓 (KV) | zui高工作 電壓(KV) | 額定一次 電流(A) | 額定二次 電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí) 組合 | 額定二次負(fù)荷(VA) | 準(zhǔn)確限 值系數(shù) | 1S短時(shí)熱電流 (KA有效值) | 額定動(dòng)穩(wěn)定電 流(KA峰值) | ||
0.2級(jí) | 0.5級(jí) | 10P級(jí) | ||||||||
LA-10Q | 10 | 5 | 5 | 0.2/0.2 0.5/3 0.5/0.5 0.5/10P 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.4 | 0.8 |
10 | 0.9 | 1.6 | ||||||||
15 | 1.35 | 2.4 | ||||||||
20 | 1.8 | 3.2 | ||||||||
30 | 2.7 | 4.8 | ||||||||
40 | 3.6 | 6.4 | ||||||||
50 | 4.5 | 8.0 | ||||||||
75 | 6.75 | 12 | ||||||||
100 | 9.0 | 16 | ||||||||
150 | 12.5 | 24 | ||||||||
200 | 18 | 32 | ||||||||
300 | 22.5 | 40.5 | ||||||||
400 | 30 | 54 | ||||||||
500 | 30 | 55 | ||||||||
600 | 30 | 55 | ||||||||
750 | 37.5 | 67.5 | ||||||||
800 | 40 | 72 | ||||||||
1000 | 50 | 90 |
外形及安裝尺寸
上海經(jīng)馳機(jī)電設(shè)備有限公司
: 33810121 33810130 65123286
傳真: 33816230
手機(jī): :www.dt0818.com
在線: 812503005